Herren
JACKETS, JACKETS & PARKS
Chest size (cm) | Taille à commander |
---|---|
96 | S / 48 |
100 | M / 50 |
104 | L / 52 |
108 | XL / 54 |
112 | XXL / 56 |
118 | XXXL / 58 |
TEE-SHIRTS, SWEATS, PULLS & POLOS
Chest size (cm) | Taille à commander |
---|---|
88 | S |
94 | M |
100 | L |
106 | XL |
112 | XXL |
118 | XXXL |
SHIRTS
Chest size (cm) | Collar size (cm) | Taille à commander |
---|---|---|
88 | 37,6 | S |
94 | 38,4 | M |
100 | 40 | L |
106 | 41,6 | XL |
112 | 43,2 | XXL |
118 | 44,8 | XXXL |
PANTS
Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille US à commander |
Taille française à commander |
---|---|---|---|
76 | 94 | 28 | 38 |
78 | 96 | 29 | / |
80 | 98 | 30 | 40 |
82 | 100 | 31 | / |
84 | 102 | 32 | 42 |
86 | 104 | 33 | / |
88 | 106 | 34 | 44 |
90 | 110 | 36 | 46 |
BELTS
Waist size (cm) | Taille à commander |
---|---|
76 | 85 |
80 | 90 |
84 | 95 |
86 | 100 |
88 | 105 |
CHAUSSURES
Taille UK | Taille FR |
---|---|
6 | 39 |
6 / 7 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10.5 | 45 |
11 | 46 |
INTERNATIONAL SIZE GUIDE
France/Espagne/Luxembourg/Belgique | Allemagne | Royaume-Uni |
---|---|---|
S / 48 / 28 | XS | S / 8 |
M / 50 / 30 | S | M / 10 |
L / 52 / 32 | M | L / 12 |
XL / 54 / 34 | L | XL / 14 |
XXL / 56 / 36 | XL | XXL / 16 |
XXXL / 58 / 38 | XXL | XXXL / 18 |
Damen
TOPS, SHIRTS, SWEATERS & JACKETS
Chest size (cm) | Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
LEATHER JACKETS
Chest size (cm) | Taille à commander |
---|---|
84 | XS |
86 | S |
89 | M |
92 | L |
95 | XL |
98 | XXL |
PANTS, JEANS & SKIRTS
Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille US à commander |
Taille française à commander |
---|---|---|---|
60 | 87 | 24 | 34 |
62 | 89 | 25 | / |
64 | 91 | 26 | 36 |
66 | 93 | 27 | / |
68 | 95 | 28 | 38 |
70 | 97 | 29 | / |
72 | 99 | 30 | 40 |
74 | 101 | 31 | / |
76 | 103 | 32 | 42 |
78 | 105 | 33 | / |
80 | 107 | 34 | 44 |
COMBINATIONS & DRESSES
Chest size (cm) | Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
SHOES
Taille UK | Taille FR |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
INTERNATIONAL SIZE GUIDE
France/Espagne/Luxembourg/Belgique | Allemagne | Royaume-Uni |
---|---|---|
32 | 30 | 4 |
XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
M / 38 | S / 36 | M / 10 |
L / 40 | M / 38 | L / 12 |
XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
BELTS
Taille FR | Taille (cm) | Taille IKKS Women |
---|---|---|
34 | 75 | T1 |
36 | 80 | T1 |
38 | 85 | T2 |
40 | 90 | T2 |
42 | 95 | T3 |
44 | 100 | T3 |
Kinder
Junge
CLOTHES
Stature (cm) | Chest size (cm) | Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
126 | 62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 |
140 | 69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 |
152 | 76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 |
164 | 83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 |
BELTS
Age | Taille à commander (longueur de ceinture) |
---|---|
2 - 4 ans | 55 |
5 - 6 ans | 60 |
8 - 10 ans | 65 |
12 ans | 70 |
14 ans | 75 |
CASQUETTES ET CHAPEAUX
Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) |
Taille à commander (Tour de tête - cm) |
---|---|---|
2 - 3 ans | 49 | / |
2 - 4 ans | / | 49 |
4 - 6 ans | 51 | / |
5 - 6 ans | / | 52 |
8 - 10 ans | 53 | / |
8 - 14 ans | / | 55 |
12 - 14 ans | 56 |
GLOVES
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 4 ans | Taille 2 |
5 - 8 ans | Taille 3 |
10 - 14 ans | Taille 4 |
ECHARPES, CHEICHS
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 6 ans | Taille 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 ans | Taille 2 (140 x 18 cm) |
SHOES
Longueur de pied (cm) | Taille à commander |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
Mädchen
TOPS, SHIRTS, SWEATERS & JACKETS
Chest size (cm) | Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
LEATHER JACKETS
Chest size (cm) | Taille à commander |
---|---|
84 | XS |
86 | S |
89 | M |
92 | L |
95 | XL |
98 | XXL |
PANTS, JEANS & SKIRTS
Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille US à commander |
Taille française à commander |
---|---|---|---|
60 | 87 | 24 | 34 |
62 | 89 | 25 | / |
64 | 91 | 26 | 36 |
66 | 93 | 27 | / |
68 | 95 | 28 | 38 |
70 | 97 | 29 | / |
72 | 99 | 30 | 40 |
74 | 101 | 31 | / |
76 | 103 | 32 | 42 |
78 | 105 | 33 | / |
80 | 107 | 34 | 44 |
COMBINATIONS & DRESSES
Chest size (cm) | Waist size (cm) | Tower basin (cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
80 / 81 | 60 | 87 | 34 / XS |
84 / 85 | 64 | 91 | 36 / S |
88 / 89 | 68 | 95 | 38 / M |
92 / 93 | 72 | 99 | 40 / L |
96 / 97 | 76 | 103 | 42 / XL |
100 / 101 | 80 | 107 | 44 / XXL |
SHOES
Taille UK | Taille FR |
---|---|
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
INTERNATIONAL SIZE GUIDE
France/Espagne/Luxembourg/Belgique | Allemagne | Royaume-Uni |
---|---|---|
32 | 30 | 4 |
XS / 34 | XXS / 32 | XS / 6 |
S / 36 | XS / 34 | S / 8 |
M / 38 | S / 36 | M / 10 |
L / 40 | M / 38 | L / 12 |
XL / 42 | L / 40 | XL / 14 |
XXL / 44 | XL / 42 | XXL / 16 |
BELTS
Taille FR | Taille (cm) | Taille IKKS Women |
---|---|---|
34 | 75 | T1 |
36 | 80 | T1 |
38 | 85 | T2 |
40 | 90 | T2 |
42 | 95 | T3 |
44 | 100 | T3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.